Discuta, participe da elaboração dos circuitos 2012
Foi divulgado às 13h04 no "Blog do Modular Oficial", comandado pelo coordenador Luis José Rabelo de Lima, uma proposta com os novos circuitos de comunidades a serem atendidas pelos educadores(as), do corpo docente do Polo de Santarém, neste ano letivo 2012.
Este ano serão atendidas um total de 56 comunidades dos municípios de Santarém, Belterra, Aveiro e Mojui dos Campos. Elas foram aglutinadas em 14 circuitos, cada qual contendo quatro comunidades. Os circuitos apontam também a previsão de turmas a serem atendidas em cada comunidade.
A antecipação, socialização e apreciação dos circuitos pelos professores foi a forma encontrada pela coordenação, para minimizar os questionamentos e oportunizar a participação de todos na construção pedagógica do ano letivo, que inicia oficalmente dia 12, com o planejamento dos professores.
De acordo com Luis Rabelo, a proposta está aberta a idéias, sugestão, críticas ou quaisquer outras contribuções que possam somar, para uma melhor distribuição das comunidades dentro dos circuitos. As sugestões pertinentes serão acatadas.
PROPOSTA DE NOVOS CIRCUITOS SOME PARA 2012
CIRC. | COMUNIDADE - 01 | COMUNIDADE - 02 | COMUNIDADE - 03 | COMUNIDADE - 04 |
I | SÃO RAIMUNDO (3) | IGARAPÉ DO COSTA (3) | URUCUREÁ (3) | SURUCUÁ (3) |
PLANALTO | VÁRZEA | ARAPIUNS | TAPAJÓS | |
II | SANTARÉM MIRI (3) | SÃO CIRÍACO (3) | VILA SOCORRO (3) | AMORIM (3) |
PLANALTO | VÁRZEA | LAGO GRANDE | TAPAJÓS | |
III | POÇO BRANCO (1) | TAPARÁ GRANDE (3) | ANÃ (3) | ARACURI (4) |
PLANALTO | VÁRZEA | ARAPIUNS | LAGO GRANDE | |
IV | MURUMURU (5) | COSTA DO TAPARÁ (3) | SÃO MIGUEL (3) | PINDORAMA (1) |
PLANALTO | VÁRZEA | ARAPIUNS | LAGO GRANDE | |
V | S. DO ITUQUÍ (3) | B. DE C. ARITAPERA (3) | SURUACÁ (3) | SÃO FRANCISCO (2) |
PLANALTO | VÁRZEA | TAPAJÓS | ARAPIUNS | |
VI | UBINZAL (3) | SARACURA (3) | PEDRA BRANCA (1) | CACHOEIRA DO ARUÃ (3) |
PLANALTO | VÁRZEA | TAPAJÓS | ARAPIUNS | |
VII | GUARANÁ (4) | ILHA DE SÃO MIGUEL (3) | GUAJARÁ (3) | PARAUÁ (3) |
PLANALTO | VÁRZEA | AMAZONAS | TAPAJÓS | |
VIII | PIRANHA (1) | SANTA M. DO TAPARÁ (3) | VILA GORETE (3) | PIRAQUARA (4) |
PLANALTO | VÁRZEA | ARAPIUNS | LAGO GRANDE | |
IX | VISTA ALEGRE (1) | PIRACÃOERA DE CIMA (3) | SÃO JORGE (3) | SÃO PEDRO (3) |
PLANALTO | VÁRZEA | LAGO GRANDE | ARAPIUNS | |
X | CÍCERO MENDES (1) | ARITAPERA (3) | INANÚ (4) | APACÊ (3) |
PLANALTO | VÁRZEA | LAGO GRANDE | TAPAJÓS | |
XI | ARAPIXUNA (6) | ARACAMPINA (3) | URUARÍ-ARACY (1) | CAMETÁ (3) |
AMAZONAS | VÁRZEA | LAGO GRANDE | TAPAJÓS | |
XII | CARARIACÁ (3) | CORREIO DO TAPARÁ (1) | AJAMURI (3) | BOIM (4) |
AMAZONAS | VÁRZEA | LAGO GRANDE | TAPAJÓS | |
XIII | BRASÍLIA LEGAL (3) | SANTA CRUZ (3) | ANDRELÂNDIA (3) | FORDLÂNDIA (3) |
AVEIRO | AVEIRO | AVEIRO | AVEIRO | |
XIV | MAGUARI (3) | PRAINHA (3) | SÃO JORGE (3) | CORPUS CHRISTI (3) |
BELTERRA | BELTERRA | BELTERRA | BELTERRA |
Legenda:
verde - perto
amarelo - medio
vermelho - longe
( x ) previsão de turmas (fonte: Blog do Modular - Oficial)
Um comentário:
esse teu critério de perto, médio e longe esta completamente equivocado por exemplo para o guajará gasta-se 4 horas de barco para santarém miri e santana do ituqui são 5 horas portanto é mais longe, são francisco saída 11 hora chegada 19 hora se isso é médio...
Postar um comentário